Грузоперевозки. Перевозка грузов автомобильным транспортом.
Поле | Значение |
---|---|
|
|
Статус заявки(?) | |
Компания/Индивидуальный предприниматель | Только для зарегистрированных пользователей |
Заявка добавлена | 17/05/2010 - 15:23 |
Действительна с | 16/05/2010 |
Действительна по | 19/05/2010 |
Состояние заявки | Разовая |
Ставка | 1,000 RUB |
Форма оплаты | По договоренности |
Загрузка | Россия,Новосибирская область,Новосибирск |
Разгрузка | Россия,Свердловская область,Екатеринбург |
Объем (м3) | 86 |
Грузоподъемность (тн) | 20 |
Тип транспорта | Тентованный |
Тип загрузки | Задняя |
|
|
CMR | |
TTH | |
TIR | |
ADR | |
EKMT | |
|
|
Вольво FH12 загрузка может быть верхняя-задняя | |
|
|
Вход в систему
Грузы: 23337
Транcпорт: 6420
Компании: 27903
Транcпорт: 6420
Компании: 27903
Расчет расстояний