Грузоперевозки. Перевозка грузов автомобильным транспортом.
Поле | Значение |
---|---|
|
|
Статус заявки(?) | |
Компания/Индивидуальный предприниматель | Только для зарегистрированных пользователей |
Заявка добавлена | 16/06/2010 - 14:33 |
Действительна с | 19/06/2010 |
Действительна по | 30/07/2010 |
Состояние заявки | Постоянно |
Ставка | 10 RUB |
Форма оплаты | По договоренности |
Загрузка | Россия,Челябинская область,Челябинск |
Разгрузка | Россия,любое направление,Любое направление |
Объем (м3) | 86 |
Грузоподъемность (тн) | 25 |
Тип транспорта | Тентованный |
Тип загрузки | любая |
|
|
CMR | |
TTH | |
TIR | |
ADR | |
EKMT | |
|
|
много свободного транспорта,ищем постояные маршруты | |
|
|
Вход в систему
Грузы: 23337
Транcпорт: 6420
Компании: 27903
Транcпорт: 6420
Компании: 27903
Расчет расстояний