Грузоперевозки. Перевозка грузов автомобильным транспортом.
Поле | Значение |
---|---|
|
|
Статус заявки(?) | |
Компания/Индивидуальный предприниматель | Только для зарегистрированных пользователей |
Заявка добавлена | 11/08/2010 - 11:04 |
Действительна с | 11/08/2010 |
Действительна по | 12/08/2010 |
Состояние заявки | Еженедельно |
Ставка | 53,000 RUB |
Форма оплаты | По договоренности |
Загрузка | Россия,Ленинградская область,Санкт-Петербург |
Разгрузка | Россия,Самарская область,Самара |
Объем (м3) | 92 |
Грузоподъемность (тн) | 20 |
Тип транспорта | Тентованный |
Тип загрузки | С полной растентовкой |
|
|
CMR | |
TTH | |
TIR | |
ADR | |
EKMT | |
|
|
Тент 92м3, Н- 2,70 | |
|
|
Вход в систему
Грузы: 23337
Транcпорт: 6420
Компании: 27903
Транcпорт: 6420
Компании: 27903
Расчет расстояний