Грузоперевозки. Перевозка грузов автомобильным транспортом.
Поле | Значение |
---|---|
|
|
Статус заявки(?) | |
Компания/Индивидуальный предприниматель | Только для зарегистрированных пользователей |
Заявка добавлена | 07/02/2018 - 18:25 |
Действительна с | 07/02/2018 |
Действительна по | 28/12/2018 |
Состояние заявки | Ежедневно |
Ставка | RUB |
Форма оплаты | Безналичный расчет |
Загрузка | Россия,респ. Башкортостан,Уфа |
Разгрузка | Россия,вся Россия,вся Россия |
Объем (м3) | 12 |
Грузоподъемность (тн) | 1.5 |
Тип транспорта | Тентованный |
Тип загрузки | С полной растентовкой |
|
|
CMR | |
TTH | |
TIR | |
ADR | |
EKMT | |
|
|
Газель 4,2/1,9/1,6 | |
|
|
Вход в систему
Грузы: 14603
Транcпорт: 4206
Компании: 27219
Транcпорт: 4206
Компании: 27219
Расчет расстояний